| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.198 | 32,12 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.812 | 26,50 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.410 | 3.991 | 1.419 | 315.519 | 8.968 | 35,18 |
| АДИЦЕ | 7.129 | 3.126 | 4.003 | 487.418 | 14.792 | 32,95 |
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.367 | 32,76 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.222 | 22,79 |
| БОШКО БУХА | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 6.007 | 26,96 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.315 | 2.878 | 1.437 | 257.289 | 8.965 | 28,70 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.664 | 31,63 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.126 | 11.405 | 30,26 |
| ВЕТЕРНИК | 6.304 | 1.427 | 4.877 | 583.759 | 20.259 | 28,81 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.454 | 200 | 1.254 | 113.215 | 6.387 | 17,73 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.606 | 22,42 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.237 | 27,40 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.680 | 29,32 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.449 | 27,77 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.334 | 24,27 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.291 | 30,53 |
| КИСАЧ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.923 | 44,65 |
| КЛИСА | 2.138 | 87 | 2.051 | 208.620 | 9.164 | 22,77 |
| КОВИЉ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.305 | 29,84 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.868 | 22,85 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.912 | 30,60 |
| ЛИМАН III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.303 | 26,49 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.657 | 17.198 | 28,36 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.236 | 3.081 | 1.155 | 245.300 | 7.868 | 31,18 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.845 | 24,39 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.545 | 26,02 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.531 | 4.247 | 3.284 | 505.754 | 18.386 | 27,51 |
| ПОДБАРА | 7.218 | 6.644 | 574 | 352.481 | 10.994 | 32,06 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.501 | 37,57 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.456 | 25,84 |
| РУМЕНКА | 1.945 | 0 | 1.945 | 201.939 | 6.556 | 30,80 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.559 | 25,88 |
| САЛАЈКА | 4.245 | 3.209 | 1.036 | 232.147 | 7.634 | 30,41 |
| СЛАНА БАРА | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.976 | 20,72 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.845 | 34,88 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.825 | 605 | 4.220 | 474.465 | 13.373 | 35,48 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.788 | 33,22 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.419 | 1.053 | 26,04 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.905 | 33,37 |
| ФУТОГ | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.574 | 28,05 |
| ЧЕНЕЈ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.810 | 23,47 |
| ШАНГАЈ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| 190.881 | 139.981,00 | 50.900 | 11.844.020 | 415.068 | 28,54 |

