| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.828 | 11.077 | 751 | 583.461 | 18.206 | 32,05 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.007 | 13.837 | 26,45 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.369 | 3.953 | 1.416 | 313.537 | 8.973 | 34,94 |
| АДИЦЕ | 7.049 | 3.035 | 4.014 | 482.625 | 14.787 | 32,64 |
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.375 | 32,63 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.262 | 22,74 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.016 | 26,89 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.317 | 2.878 | 1.439 | 257.388 | 8.976 | 28,68 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.673 | 31,55 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.056 | 27,20 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.250 | 11.419 | 30,06 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.107 | 20.267 | 28,67 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.455 | 200 | 1.255 | 112.730 | 6.396 | 17,63 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.345 | 7.122 | 223 | 347.583 | 15.633 | 22,23 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.285 | 14.055 | 230 | 659.795 | 24.235 | 27,22 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.689 | 29,28 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.460 | 27,75 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.338 | 24,24 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.873 | 12.314 | 30,44 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.934 | 44,54 |
| КЛИСА | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.180 | 22,66 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.319 | 29,70 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.871 | 22,82 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.921 | 30,53 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.332 | 26,41 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.716 | 9.245 | 471 | 487.500 | 17.207 | 28,33 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.245 | 3.082 | 1.163 | 246.038 | 7.872 | 31,25 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.870 | 24,34 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.556 | 25,95 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 342 | 4,37 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.505 | 4.218 | 3.287 | 503.470 | 18.403 | 27,36 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.095 | 10.998 | 31,83 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.517 | 37,49 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.458 | 25,84 |
| РУМЕНКА | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.529 | 6.566 | 30,69 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.564 | 25,86 |
| САЛАЈКА | 4.249 | 3.209 | 1.040 | 232.290 | 7.639 | 30,41 |
| СЛАНА БАРА | 1.744 | 189 | 1.555 | 143.319 | 6.991 | 20,50 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.861 | 34,78 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.389 | 35,26 |
| СТАРИ ГРАД | 2.112 | 1.818 | 294 | 126.158 | 3.792 | 33,27 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.325 | 1.060 | 25,78 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.912 | 33,17 |
| ФУТОГ | 5.375 | 295 | 5.080 | 548.539 | 19.610 | 27,97 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.811 | 23,11 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.695 | 13,86 |
| 190.451 | 139.590,00 | 50.861 | 11.813.842 | 415.582 | 28,43 |

