| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.843 | 11.093 | 750 | 584.342 | 18.206 | 32,10 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.007 | 13.824 | 26,48 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.370 | 3.953 | 1.417 | 313.709 | 8.970 | 34,97 |
| АДИЦЕ | 7.064 | 3.049 | 4.015 | 483.376 | 14.794 | 32,67 |
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.370 | 32,68 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.238 | 22,77 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.009 | 26,92 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.317 | 2.878 | 1.439 | 257.388 | 8.972 | 28,69 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.670 | 31,58 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.250 | 11.415 | 30,07 |
| ВЕТЕРНИК | 6.278 | 1.421 | 4.857 | 581.419 | 20.263 | 28,69 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.456 | 200 | 1.256 | 113.061 | 6.393 | 17,69 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.625 | 22,39 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.360 | 14.130 | 230 | 664.025 | 24.241 | 27,39 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.684 | 29,30 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.461 | 27,74 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.333 | 24,28 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.304 | 30,46 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.927 | 44,60 |
| КЛИСА | 2.137 | 87 | 2.050 | 208.428 | 9.172 | 22,72 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.311 | 29,74 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.869 | 22,84 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.915 | 30,58 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.315 | 26,45 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.716 | 9.245 | 471 | 487.500 | 17.213 | 28,32 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.244 | 3.082 | 1.162 | 246.038 | 7.866 | 31,28 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.860 | 24,36 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.551 | 25,98 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 342 | 4,37 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.502 | 4.218 | 3.284 | 503.323 | 18.395 | 27,36 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.095 | 10.996 | 31,84 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.508 | 37,53 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.461 | 25,83 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.559 | 25,88 |
| САЛАЈКА | 4.249 | 3.209 | 1.040 | 232.290 | 7.634 | 30,43 |
| СЛАНА БАРА | 1.744 | 189 | 1.555 | 143.595 | 6.984 | 20,56 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.853 | 34,83 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.810 | 604 | 4.206 | 472.998 | 13.388 | 35,33 |
| СТАРИ ГРАД | 2.112 | 1.818 | 294 | 126.158 | 3.791 | 33,28 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.325 | 1.056 | 25,88 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.907 | 33,26 |
| ФУТОГ | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.593 | 28,01 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.812 | 23,10 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.693 | 13,87 |
| 190.609 | 139.737,00 | 50.872 | 11.824.446 | 415.356 | 28,47 |

