| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.829 | 11.077 | 752 | 583.461 | 18.205 | 32,05 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.804 | 26,48 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.334 | 3.930 | 1.404 | 311.542 | 8.937 | 34,86 |
| АДИЦЕ | 7.009 | 2.992 | 4.017 | 480.478 | 14.729 | 32,62 |
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.384 | 32,55 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.284 | 22,72 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.018 | 26,88 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.295 | 2.852 | 1.443 | 256.356 | 8.975 | 28,56 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.676 | 31,53 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.072 | 27,10 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.424 | 30,05 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 580.967 | 20.268 | 28,66 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.453 | 200 | 1.253 | 111.954 | 6.390 | 17,52 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.639 | 22,08 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.289 | 14.055 | 234 | 659.979 | 24.219 | 27,25 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.696 | 29,24 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.456 | 27,76 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.341 | 24,22 |
| КАЋ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.738 | 12.318 | 30,42 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.942 | 44,46 |
| КЛИСА | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.194 | 22,62 |
| КОВИЉ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.947 | 5.321 | 29,68 |
| ЛЕДИНЦИ | 521 | 60 | 461 | 42.577 | 1.873 | 22,73 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.940 | 30,39 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.334 | 26,40 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.218 | 28,33 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.245 | 3.082 | 1.163 | 246.220 | 7.877 | 31,26 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.876 | 24,33 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.569 | 25,88 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 344 | 4,34 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.428 | 4.151 | 3.277 | 499.419 | 18.411 | 27,13 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.996 | 31,83 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.501 | 37,56 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.446 | 25,87 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.440 | 6.578 | 30,47 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.559 | 25,88 |
| САЛАЈКА | 4.232 | 3.191 | 1.041 | 231.541 | 7.634 | 30,33 |
| СЛАНА БАРА | 1.742 | 189 | 1.553 | 142.841 | 7.001 | 20,40 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.869 | 34,73 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.391 | 35,25 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.793 | 33,18 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.295 | 1.057 | 25,82 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.631 | 27,89 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.809 | 23,14 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.699 | 13,83 |
| 190.197 | 139.351,00 | 50.846 | 11.797.124 | 415.614 | 28,38 |

