| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.195 | 32,12 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.802 | 26,52 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.410 | 3.991 | 1.419 | 315.519 | 8.963 | 35,20 |
| АДИЦЕ | 7.156 | 3.153 | 4.003 | 488.496 | 14.797 | 33,01 |
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.365 | 32,78 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.215 | 22,80 |
| БОШКО БУХА | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 5.998 | 27 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.319 | 2.878 | 1.441 | 257.547 | 8.959 | 28,75 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.660 | 31,66 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.050 | 27,24 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.126 | 11.399 | 30,28 |
| ВЕТЕРНИК | 6.314 | 1.440 | 4.874 | 584.220 | 20.249 | 28,85 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.454 | 200 | 1.254 | 113.540 | 6.383 | 17,79 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.597 | 22,43 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.233 | 27,40 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.676 | 29,34 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.433 | 27,80 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.332 | 24,28 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.286 | 30,54 |
| КИСАЧ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.918 | 44,69 |
| КЛИСА | 2.150 | 87 | 2.063 | 209.731 | 9.157 | 22,90 |
| КОВИЉ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.298 | 29,88 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.865 | 22,89 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.908 | 30,64 |
| ЛИМАН III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.288 | 26,52 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.657 | 17.178 | 28,39 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.235 | 3.081 | 1.154 | 245.184 | 7.862 | 31,19 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.838 | 24,40 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.540 | 26,05 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.585 | 4.295 | 3.290 | 511.011 | 18.367 | 27,82 |
| ПОДБАРА | 7.218 | 6.644 | 574 | 352.481 | 10.989 | 32,08 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.489 | 37,62 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.452 | 25,85 |
| РУМЕНКА | 1.946 | 0 | 1.946 | 202.108 | 6.551 | 30,85 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.555 | 25,90 |
| САЛАЈКА | 4.256 | 3.222 | 1.034 | 233.184 | 7.626 | 30,58 |
| СЛАНА БАРА | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.972 | 20,73 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.839 | 34,92 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.827 | 605 | 4.222 | 474.965 | 13.365 | 35,54 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.786 | 33,24 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 392 | 0 | 392 | 27.534 | 1.053 | 26,15 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.903 | 33,41 |
| ФУТОГ | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.557 | 28,07 |
| ЧЕНЕЈ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.805 | 23,54 |
| ШАНГАЈ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| 191.002 | 140.082,00 | 50.920 | 11.854.215 | 414.785 | 28,58 |

