| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.828 | 11.077 | 751 | 583.461 | 18.201 | 32,06 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.007 | 13.839 | 26,45 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.366 | 3.953 | 1.413 | 313.237 | 8.964 | 34,94 |
| АДИЦЕ | 7.048 | 3.030 | 4.018 | 482.608 | 14.773 | 32,67 |
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.375 | 32,63 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.262 | 22,74 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.017 | 26,88 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.303 | 2.863 | 1.440 | 256.730 | 8.974 | 28,61 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.673 | 31,55 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.058 | 27,19 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.420 | 30,06 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.107 | 20.272 | 28,67 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.455 | 200 | 1.255 | 112.730 | 6.395 | 17,63 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.638 | 22,08 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.288 | 14.055 | 233 | 659.963 | 24.228 | 27,24 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.692 | 29,26 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.460 | 27,75 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.338 | 24,24 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.873 | 12.314 | 30,44 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.936 | 44,52 |
| КЛИСА | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.178 | 22,66 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.317 | 29,71 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.872 | 22,81 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.923 | 30,52 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.331 | 26,41 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.215 | 28,33 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.246 | 3.082 | 1.164 | 246.151 | 7.875 | 31,26 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.869 | 24,34 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.556 | 25,95 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 343 | 4,36 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.438 | 4.151 | 3.287 | 500.118 | 18.403 | 27,18 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.991 | 31,85 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.511 | 37,52 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.461 | 25,83 |
| РУМЕНКА | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.428 | 6.571 | 30,65 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.563 | 25,87 |
| САЛАЈКА | 4.231 | 3.191 | 1.040 | 231.502 | 7.635 | 30,32 |
| СЛАНА БАРА | 1.744 | 189 | 1.555 | 143.319 | 6.989 | 20,51 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.864 | 34,76 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.392 | 35,25 |
| СТАРИ ГРАД | 2.112 | 1.818 | 294 | 126.158 | 3.791 | 33,28 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.325 | 1.060 | 25,78 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.912 | 33,17 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.610 | 27,92 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.811 | 23,11 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.697 | 13,84 |
| 190.294 | 139.423,00 | 50.871 | 11.805.802 | 415.569 | 28,41 |

