| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.829 | 11.077 | 752 | 583.461 | 18.215 | 32,03 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.789 | 26,51 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.334 | 3.930 | 1.404 | 311.542 | 8.917 | 34,94 |
| АДИЦЕ | 6.929 | 2.922 | 4.007 | 476.882 | 14.683 | 32,48 |
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.386 | 32,52 |
| БИСТРИЦА | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.928 | 22,80 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.019 | 26,87 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.295 | 2.852 | 1.443 | 256.356 | 8.965 | 28,60 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.678 | 31,51 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.075 | 27,08 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.415 | 30,07 |
| ВЕТЕРНИК | 6.242 | 1.391 | 4.851 | 579.321 | 20.283 | 28,56 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.441 | 200 | 1.241 | 111.136 | 6.384 | 17,41 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.645 | 22,07 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.289 | 14.055 | 234 | 659.986 | 24.200 | 27,27 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.691 | 29,27 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.473 | 27,73 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.348 | 24,17 |
| КАЋ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.455 | 12.325 | 30,38 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.949 | 44,40 |
| КЛИСА | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.204 | 22,60 |
| КОВИЉ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.321 | 29,67 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.871 | 22,75 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.935 | 30,43 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.345 | 26,37 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.198 | 28,36 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.245 | 3.082 | 1.163 | 246.051 | 7.865 | 31,28 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.857 | 24,37 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.573 | 25,86 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 345 | 4,33 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.414 | 4.143 | 3.271 | 498.173 | 18.385 | 27,10 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.975 | 31,89 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.501 | 37,56 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.407 | 25,99 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.260 | 6.573 | 30,47 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.557 | 25,89 |
| САЛАЈКА | 4.232 | 3.191 | 1.041 | 231.586 | 7.630 | 30,35 |
| СЛАНА БАРА | 1.742 | 189 | 1.553 | 142.841 | 7.013 | 20,37 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.871 | 34,72 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.802 | 604 | 4.198 | 471.714 | 13.383 | 35,25 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.786 | 33,24 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.918 | 32,84 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.643 | 27,87 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.810 | 23,13 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| 189.931 | 139.122,00 | 50.809 | 11.782.296 | 415.091 | 28,38 |

