| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.168 | 18.171 | 32,04 |
| ADICE | 6.733 | 2.736 | 3.997 | 467.491 | 14.506 | 32,23 |
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.959 | 3.405 | 32,29 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.785 | 20.311 | 22,69 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.034 | 26,81 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.220 | 2.778 | 1.442 | 251.938 | 8.972 | 28,08 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.701 | 31,26 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.122 | 26,72 |
| DETELINARA | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.227 | 27,04 |
| DUNAV | 3.075 | 3.032 | 43 | 166.541 | 5.690 | 29,27 |
| FUTOG | 5.334 | 254 | 5.080 | 543.709 | 19.696 | 27,61 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.152 | 6.912 | 240 | 336.974 | 15.691 | 21,48 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.368 | 24,02 |
| JUGOVIĆEVO | 6.364 | 5.436 | 928 | 363.299 | 13.761 | 26,40 |
| JUŽNI TELEP | 5.092 | 3.676 | 1.416 | 299.490 | 8.844 | 33,86 |
| KAĆ | 3.368 | 18 | 3.350 | 373.143 | 12.391 | 30,11 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.976 | 44,16 |
| KLISA | 2.116 | 87 | 2.029 | 206.239 | 9.230 | 22,34 |
| KOVILJ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.626 | 5.340 | 29,52 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.877 | 22,67 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.961 | 30,23 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.407 | 26,21 |
| NARODNI HEROJI | 9.638 | 9.168 | 470 | 483.324 | 17.236 | 28,04 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.211 | 3.047 | 1.164 | 243.582 | 7.846 | 31,05 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.348 | 5.164 | 184 | 264.506 | 10.876 | 24,32 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.605 | 25,68 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 348 | 4,29 |
| PETROVARADIN | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.263 | 18.372 | 26,69 |
| PODBARA | 7.096 | 6.524 | 572 | 345.895 | 10.932 | 31,64 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.672 | 5.499 | 173 | 319.790 | 8.523 | 37,52 |
| RADNIČKI | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.320 | 26,28 |
| RUMENKA | 1.938 | 0 | 1.938 | 199.485 | 6.598 | 30,23 |
| SALAJKA | 4.230 | 3.189 | 1.041 | 231.259 | 7.645 | 30,25 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.446 | 3.422 | 24 | 169.742 | 6.554 | 25,90 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.053 | 20,26 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.914 | 33,98 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.570 | 13.391 | 35,07 |
| STARI GRAD | 2.109 | 1.817 | 292 | 125.892 | 3.799 | 33,14 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.152 | 1.060 | 25,62 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.931 | 32,57 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.261 | 7.178 | 83 | 343.069 | 11.439 | 29,99 |
| VETERNIK | 6.098 | 1.312 | 4.786 | 569.213 | 20.271 | 28,08 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.417 | 188 | 1.229 | 109.550 | 6.387 | 17,15 |
| ČENEJ | 465 | 9 | 456 | 41.472 | 1.818 | 22,81 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.708 | 13,75 |
| ŽITNI TRG | 8.356 | 8.010 | 346 | 400.115 | 14.497 | 27,60 |
| 188.656 | 138.000,00 | 50.656 | 11.700.236 | 415.804 | 28,14 |

