| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.829 | 11.077 | 752 | 583.461 | 18.210 | 32,04 |
| ADICE | 6.959 | 2.942 | 4.017 | 478.338 | 14.703 | 32,53 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.386 | 32,52 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.941 | 22,79 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.018 | 26,88 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.295 | 2.852 | 1.443 | 256.356 | 8.966 | 28,59 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.677 | 31,52 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.074 | 27,08 |
| DETELINARA | 14.289 | 14.055 | 234 | 659.979 | 24.197 | 27,28 |
| DUNAV | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.692 | 29,26 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.631 | 27,89 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.640 | 22,08 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.342 | 24,21 |
| JUGOVIĆEVO | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.803 | 26,48 |
| JUŽNI TELEP | 5.334 | 3.930 | 1.404 | 311.542 | 8.928 | 34,89 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.563 | 12.317 | 30,41 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.949 | 44,40 |
| KLISA | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.195 | 22,62 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.323 | 29,66 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.577 | 1.872 | 22,74 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.932 | 30,45 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.343 | 26,38 |
| NARODNI HEROJI | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.209 | 28,34 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.245 | 3.082 | 1.163 | 246.051 | 7.874 | 31,25 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.864 | 24,35 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.568 | 25,89 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 344 | 4,34 |
| PETROVARADIN | 7.419 | 4.143 | 3.276 | 498.551 | 18.391 | 27,11 |
| PODBARA | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.974 | 31,90 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.497 | 37,58 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.418 | 25,96 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.291 | 6.574 | 30,47 |
| SALAJKA | 4.232 | 3.191 | 1.041 | 231.586 | 7.635 | 30,33 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.550 | 25,92 |
| SLANA BARA | 1.742 | 189 | 1.553 | 142.841 | 7.006 | 20,39 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.870 | 34,73 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.379 | 35,28 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.786 | 33,24 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.414 | 30,08 |
| VETERNIK | 6.247 | 1.397 | 4.850 | 579.475 | 20.277 | 28,58 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.441 | 200 | 1.241 | 111.136 | 6.385 | 17,41 |
| ČENEJ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.809 | 23,14 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.698 | 13,83 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.468 | 27,74 |
| 189.974 | 139.148,00 | 50.826 | 11.784.775 | 415.101 | 28,39 |

