| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.829 | 11.077 | 752 | 583.461 | 18.207 | 32,05 |
| ADICE | 7.009 | 2.992 | 4.017 | 480.478 | 14.722 | 32,64 |
| BEGEČ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.384 | 32,55 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.943 | 22,78 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.018 | 26,88 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.295 | 2.852 | 1.443 | 256.356 | 8.978 | 28,55 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.676 | 31,53 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.073 | 27,09 |
| DETELINARA | 14.289 | 14.055 | 234 | 659.979 | 24.217 | 27,25 |
| DUNAV | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.694 | 29,25 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.636 | 27,88 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.640 | 22,08 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.342 | 24,21 |
| JUGOVIĆEVO | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.803 | 26,48 |
| JUŽNI TELEP | 5.334 | 3.930 | 1.404 | 311.542 | 8.934 | 34,87 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.738 | 12.319 | 30,42 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.944 | 44,45 |
| KLISA | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.192 | 22,63 |
| KOVILJ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.947 | 5.322 | 29,68 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.577 | 1.872 | 22,74 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.938 | 30,40 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.336 | 26,40 |
| NARODNI HEROJI | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.217 | 28,33 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.245 | 3.082 | 1.163 | 246.103 | 7.872 | 31,26 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.874 | 24,33 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.570 | 25,88 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 344 | 4,34 |
| PETROVARADIN | 7.428 | 4.151 | 3.277 | 499.419 | 18.401 | 27,14 |
| PODBARA | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.994 | 31,84 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.500 | 37,57 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.441 | 25,89 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.440 | 6.578 | 30,47 |
| SALAJKA | 4.232 | 3.191 | 1.041 | 231.586 | 7.628 | 30,36 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.556 | 25,89 |
| SLANA BARA | 1.742 | 189 | 1.553 | 142.841 | 7.003 | 20,40 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.866 | 34,75 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.386 | 35,26 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.791 | 33,20 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.295 | 1.057 | 25,82 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.417 | 30,07 |
| VETERNIK | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 580.967 | 20.275 | 28,65 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.451 | 200 | 1.251 | 111.704 | 6.391 | 17,48 |
| ČENEJ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.811 | 23,11 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.699 | 13,83 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.460 | 27,75 |
| 190.074 | 139.230,00 | 50.844 | 11.790.366 | 415.237 | 28,39 |

