| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.805 | 11.050 | 755 | 582.185 | 18.188 | 32,01 |
| ADICE | 6.872 | 2.874 | 3.998 | 474.126 | 14.610 | 32,45 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.391 | 32,47 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.931 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.032 | 26,81 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.287 | 2.843 | 1.444 | 255.880 | 8.981 | 28,49 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.689 | 31,42 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.080 | 27,04 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.220 | 27,25 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.682 | 29,31 |
| FUTOG | 5.339 | 254 | 5.085 | 545.621 | 19.640 | 27,78 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.315 | 7.079 | 236 | 345.812 | 15.660 | 22,08 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.355 | 24,12 |
| JUGOVIĆEVO | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.775 | 26,41 |
| JUŽNI TELEP | 5.179 | 3.770 | 1.409 | 304.268 | 8.893 | 34,21 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.353 | 30,25 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.956 | 44,34 |
| KLISA | 2.125 | 87 | 2.038 | 207.034 | 9.213 | 22,47 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.325 | 29,65 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.872 | 22,74 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.953 | 30,29 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.373 | 26,30 |
| NARODNI HEROJI | 9.688 | 9.218 | 470 | 486.065 | 17.213 | 28,24 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.547 | 7.851 | 31,28 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.870 | 24,34 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.587 | 25,78 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.365 | 4.107 | 3.258 | 494.658 | 18.367 | 26,93 |
| PODBARA | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.973 | 31,75 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.509 | 37,58 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.362 | 26,13 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.580 | 30,41 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.424 | 7.645 | 30,27 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.561 | 25,87 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.024 | 20,34 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.879 | 34,18 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.949 | 13.378 | 35,13 |
| STARI GRAD | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.946 | 3.787 | 33,26 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.926 | 32,70 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.422 | 30,05 |
| VETERNIK | 6.186 | 1.373 | 4.813 | 575.023 | 20.276 | 28,36 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.427 | 195 | 1.232 | 110.394 | 6.385 | 17,29 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.816 | 22,94 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.475 | 27,72 |
| 189.407 | 138.667,00 | 50.740 | 11.748.659 | 415.160 | 28,30 |

