| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.844 | 11.094 | 750 | 584.406 | 18.210 | 32,09 |
| ADICE | 7.084 | 3.066 | 4.018 | 484.627 | 14.796 | 32,75 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.241 | 22,77 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.011 | 26,91 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.317 | 2.878 | 1.439 | 257.388 | 8.973 | 28,68 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.670 | 31,58 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.053 | 27,22 |
| DETELINARA | 14.361 | 14.130 | 231 | 664.067 | 24.244 | 27,39 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.684 | 29,30 |
| FUTOG | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.593 | 28,01 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.629 | 22,38 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.333 | 24,28 |
| JUGOVIĆEVO | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.007 | 13.823 | 26,48 |
| JUŽNI TELEP | 5.370 | 3.953 | 1.417 | 313.709 | 8.971 | 34,97 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.304 | 30,46 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.928 | 44,59 |
| KLISA | 2.137 | 87 | 2.050 | 208.428 | 9.171 | 22,73 |
| KOVILJ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.312 | 29,74 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.869 | 22,84 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.915 | 30,58 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.315 | 26,45 |
| NARODNI HEROJI | 9.716 | 9.245 | 471 | 487.500 | 17.210 | 28,33 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.244 | 3.082 | 1.162 | 246.038 | 7.868 | 31,27 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.859 | 24,36 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.551 | 25,98 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.503 | 4.218 | 3.285 | 503.368 | 18.401 | 27,36 |
| PODBARA | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.095 | 10.997 | 31,84 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.668 | 5.495 | 173 | 319.391 | 8.505 | 37,55 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.461 | 25,83 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| SALAJKA | 4.249 | 3.209 | 1.040 | 232.290 | 7.633 | 30,43 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.561 | 25,87 |
| SLANA BARA | 1.744 | 189 | 1.555 | 144.058 | 6.984 | 20,63 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.853 | 34,84 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.810 | 604 | 4.206 | 473.081 | 13.385 | 35,34 |
| STARI GRAD | 2.112 | 1.818 | 294 | 126.158 | 3.790 | 33,29 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.325 | 1.056 | 25,88 |
| STEPANOVIĆEVO | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.907 | 33,26 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.124 | 11.415 | 30,23 |
| VETERNIK | 6.280 | 1.421 | 4.859 | 582.000 | 20.266 | 28,72 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.456 | 200 | 1.256 | 113.061 | 6.393 | 17,69 |
| ČENEJ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.812 | 23,10 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.693 | 13,87 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.459 | 27,75 |
| 190.675 | 139.795,00 | 50.880 | 11.829.170 | 415.375 | 28,48 |

