| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.168 | 18.169 | 32,04 |
| ADICE | 6.768 | 2.774 | 3.994 | 468.931 | 14.516 | 32,30 |
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.959 | 3.405 | 32,29 |
| BISTRICA | 8.714 | 8.665 | 49 | 464.264 | 20.317 | 22,85 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.036 | 26,80 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.237 | 2.795 | 1.442 | 252.918 | 8.979 | 28,17 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.700 | 31,27 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.121 | 26,73 |
| DETELINARA | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.229 | 27,04 |
| DUNAV | 3.075 | 3.032 | 43 | 166.541 | 5.688 | 29,28 |
| FUTOG | 5.335 | 254 | 5.081 | 543.884 | 19.700 | 27,61 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.152 | 6.912 | 240 | 336.974 | 15.687 | 21,48 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.366 | 24,04 |
| JUGOVIĆEVO | 6.364 | 5.436 | 928 | 363.299 | 13.769 | 26,39 |
| JUŽNI TELEP | 5.130 | 3.716 | 1.414 | 301.753 | 8.851 | 34,09 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.394 | 30,14 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.978 | 44,14 |
| KLISA | 2.116 | 87 | 2.029 | 206.239 | 9.230 | 22,34 |
| KOVILJ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.906 | 5.341 | 29,56 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.878 | 22,66 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.960 | 30,23 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.406 | 26,21 |
| NARODNI HEROJI | 9.637 | 9.168 | 469 | 482.910 | 17.241 | 28,01 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.211 | 3.047 | 1.164 | 243.582 | 7.844 | 31,05 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.348 | 5.164 | 184 | 264.506 | 10.881 | 24,31 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.603 | 25,69 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 348 | 4,29 |
| PETROVARADIN | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.263 | 18.377 | 26,68 |
| PODBARA | 7.096 | 6.524 | 572 | 345.895 | 10.934 | 31,63 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.672 | 5.499 | 173 | 319.790 | 8.527 | 37,50 |
| RADNIČKI | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.322 | 26,28 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.601 | 30,23 |
| SALAJKA | 4.230 | 3.189 | 1.041 | 231.259 | 7.648 | 30,24 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.446 | 3.422 | 24 | 169.742 | 6.551 | 25,91 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.058 | 20,25 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.914 | 33,98 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.570 | 13.393 | 35,06 |
| STARI GRAD | 2.109 | 1.817 | 292 | 125.892 | 3.800 | 33,13 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.152 | 1.061 | 25,59 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.931 | 32,57 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.261 | 7.178 | 83 | 343.069 | 11.435 | 30 |
| VETERNIK | 6.099 | 1.312 | 4.787 | 569.285 | 20.284 | 28,07 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.417 | 188 | 1.229 | 109.550 | 6.389 | 17,15 |
| ČENEJ | 465 | 9 | 456 | 41.472 | 1.818 | 22,81 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.706 | 13,77 |
| ŽITNI TRG | 8.356 | 8.010 | 346 | 400.115 | 14.498 | 27,60 |
| 188.820 | 138.165,00 | 50.655 | 11.708.938 | 415.884 | 28,15 |

