| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.830 | 11.077 | 753 | 583.565 | 18.213 | 32,04 |
| ADICE | 6.887 | 2.886 | 4.001 | 475.019 | 14.682 | 32,35 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.389 | 32,49 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.927 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.024 | 26,85 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.286 | 2.843 | 1.443 | 255.663 | 8.966 | 28,51 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.683 | 31,47 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.079 | 27,05 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.195 | 27,28 |
| DUNAV | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.549 | 5.693 | 29,26 |
| FUTOG | 5.354 | 275 | 5.079 | 547.366 | 19.642 | 27,87 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.657 | 22,05 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.349 | 24,16 |
| JUGOVIĆEVO | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.785 | 26,52 |
| JUŽNI TELEP | 5.336 | 3.930 | 1.406 | 311.765 | 8.910 | 34,99 |
| KAĆ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.336 | 12.335 | 30,35 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.956 | 44,34 |
| KLISA | 2.126 | 87 | 2.039 | 207.150 | 9.208 | 22,50 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.323 | 29,66 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.871 | 22,75 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.941 | 30,38 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.356 | 26,35 |
| NARODNI HEROJI | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.680 | 17.202 | 28,35 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.834 | 7.861 | 31,27 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.863 | 24,35 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.578 | 25,83 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.403 | 4.143 | 3.260 | 497.255 | 18.383 | 27,05 |
| PODBARA | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.977 | 31,74 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.666 | 5.493 | 173 | 319.314 | 8.507 | 37,54 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.399 | 26,02 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.573 | 30,44 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.477 | 7.635 | 30,32 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.559 | 25,88 |
| SLANA BARA | 1.742 | 189 | 1.553 | 142.841 | 7.021 | 20,34 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.877 | 34,68 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.790 | 592 | 4.198 | 470.856 | 13.386 | 35,18 |
| STARI GRAD | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.974 | 3.788 | 33,26 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.919 | 32,82 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.265 | 7.181 | 84 | 343.327 | 11.410 | 30,09 |
| VETERNIK | 6.237 | 1.391 | 4.846 | 578.408 | 20.275 | 28,53 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.438 | 200 | 1.238 | 110.812 | 6.382 | 17,36 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.708 | 1.812 | 23,02 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.479 | 27,72 |
| 189.798 | 139.030,00 | 50.768 | 11.773.707 | 415.173 | 28,36 |

