| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.196 | 32,12 |
| ADICE | 7.130 | 3.127 | 4.003 | 487.478 | 14.796 | 32,95 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.366 | 32,77 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.219 | 22,79 |
| BOŠKO BUHA | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 6.001 | 26,99 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.319 | 2.878 | 1.441 | 257.547 | 8.960 | 28,74 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.661 | 31,66 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.050 | 27,24 |
| DETELINARA | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.234 | 27,40 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.676 | 29,34 |
| FUTOG | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.559 | 28,07 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.597 | 22,43 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.332 | 24,28 |
| JUGOVIĆEVO | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.802 | 26,52 |
| JUŽNI TELEP | 5.410 | 3.991 | 1.419 | 315.519 | 8.965 | 35,19 |
| KAĆ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.286 | 30,54 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| KLISA | 2.138 | 87 | 2.051 | 208.620 | 9.158 | 22,78 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.299 | 29,87 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.865 | 22,89 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.909 | 30,63 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.290 | 26,52 |
| NARODNI HEROJI | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.657 | 17.181 | 28,38 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.235 | 3.081 | 1.154 | 245.184 | 7.863 | 31,18 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.838 | 24,40 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.541 | 26,04 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.582 | 4.295 | 3.287 | 510.281 | 18.370 | 27,78 |
| PODBARA | 7.218 | 6.644 | 574 | 352.481 | 10.989 | 32,08 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.490 | 37,62 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.455 | 25,85 |
| RUMENKA | 1.946 | 0 | 1.946 | 202.108 | 6.552 | 30,85 |
| SALAJKA | 4.256 | 3.222 | 1.034 | 233.184 | 7.625 | 30,58 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.556 | 25,89 |
| SLANA BARA | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.973 | 20,73 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.840 | 34,91 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.827 | 605 | 4.222 | 474.965 | 13.367 | 35,53 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.786 | 33,24 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.419 | 1.053 | 26,04 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.904 | 33,39 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.126 | 11.403 | 30,27 |
| VETERNIK | 6.306 | 1.432 | 4.874 | 583.892 | 20.253 | 28,83 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.454 | 200 | 1.254 | 113.540 | 6.384 | 17,79 |
| ČENEJ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.806 | 23,53 |
| ŠANGAJ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.437 | 27,79 |
| 190.952 | 140.048,00 | 50.904 | 11.850.913 | 414.838 | 28,57 |

