| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.820 | 11.066 | 754 | 582.948 | 18.211 | 32,01 |
| ADICE | 6.886 | 2.886 | 4.000 | 474.856 | 14.659 | 32,39 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.387 | 32,51 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.921 | 22,81 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.024 | 26,85 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.288 | 2.843 | 1.445 | 255.773 | 8.966 | 28,53 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.684 | 31,46 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.075 | 27,08 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.202 | 27,27 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.692 | 29,26 |
| FUTOG | 5.345 | 260 | 5.085 | 546.116 | 19.633 | 27,82 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.308 | 7.079 | 229 | 345.493 | 15.645 | 22,08 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.348 | 24,17 |
| JUGOVIĆEVO | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.787 | 26,51 |
| JUŽNI TELEP | 5.202 | 3.794 | 1.408 | 305.347 | 8.894 | 34,33 |
| KAĆ | 3.372 | 18 | 3.354 | 373.850 | 12.334 | 30,31 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.951 | 44,38 |
| KLISA | 2.125 | 87 | 2.038 | 207.034 | 9.205 | 22,49 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.319 | 29,68 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.870 | 22,76 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.944 | 30,36 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.353 | 26,35 |
| NARODNI HEROJI | 9.689 | 9.219 | 470 | 486.116 | 17.204 | 28,26 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.698 | 7.852 | 31,29 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.866 | 24,35 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.579 | 25,82 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.393 | 4.134 | 3.259 | 496.478 | 18.369 | 27,03 |
| PODBARA | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.971 | 31,76 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.666 | 5.493 | 173 | 319.314 | 8.502 | 37,56 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.383 | 26,07 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.572 | 30,44 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.477 | 7.636 | 30,31 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.556 | 25,89 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.021 | 20,35 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.832 | 5.877 | 34,68 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.788 | 592 | 4.196 | 470.087 | 13.370 | 35,16 |
| STARI GRAD | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.974 | 3.783 | 33,30 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.918 | 32,84 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.405 | 30,09 |
| VETERNIK | 6.211 | 1.385 | 4.826 | 576.800 | 20.268 | 28,46 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.427 | 195 | 1.232 | 110.394 | 6.383 | 17,30 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.708 | 1.813 | 23 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.470 | 27,73 |
| 189.570 | 138.819,00 | 50.751 | 11.759.655 | 415.005 | 28,34 |

