| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.848 | 11.096 | 752 | 584.851 | 18.188 | 32,16 |
| ADICE | 7.278 | 3.244 | 4.034 | 498.224 | 14.804 | 33,65 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.366 | 32,77 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.214 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 5.993 | 27,02 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.541 | 3.090 | 1.451 | 270.239 | 8.956 | 30,17 |
| BUDISAVA | 1.159 | 10 | 1.149 | 116.023 | 3.659 | 31,71 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.048 | 27,26 |
| DETELINARA | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.231 | 27,41 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.673 | 29,35 |
| FUTOG | 5.390 | 295 | 5.095 | 550.078 | 19.552 | 28,13 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.586 | 22,45 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.330 | 24,30 |
| JUGOVIĆEVO | 6.409 | 5.474 | 935 | 366.299 | 13.798 | 26,55 |
| JUŽNI TELEP | 5.418 | 3.991 | 1.427 | 316.418 | 8.968 | 35,28 |
| KAĆ | 3.374 | 18 | 3.356 | 375.560 | 12.281 | 30,58 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| KLISA | 2.154 | 87 | 2.067 | 210.067 | 9.154 | 22,95 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.296 | 29,89 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.864 | 22,90 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.906 | 30,65 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.287 | 26,53 |
| NARODNI HEROJI | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.990 | 17.169 | 28,42 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.237 | 3.081 | 1.156 | 245.345 | 7.866 | 31,19 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.839 | 24,40 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.539 | 26,05 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.622 | 4.296 | 3.326 | 513.447 | 18.363 | 27,96 |
| PODBARA | 7.221 | 6.647 | 574 | 352.661 | 10.987 | 32,10 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.489 | 37,62 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.450 | 25,86 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.440 | 6.550 | 30,91 |
| SALAJKA | 4.248 | 3.214 | 1.034 | 232.891 | 7.621 | 30,56 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.553 | 25,91 |
| SLANA BARA | 1.773 | 203 | 1.570 | 145.779 | 6.971 | 20,91 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.833 | 34,96 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.834 | 605 | 4.229 | 475.932 | 13.355 | 35,64 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.785 | 33,24 |
| STARI LEDINCI | 392 | 0 | 392 | 27.534 | 1.052 | 26,17 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.900 | 33,46 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.308 | 7.224 | 84 | 345.791 | 11.397 | 30,34 |
| VETERNIK | 6.322 | 1.448 | 4.874 | 584.500 | 20.245 | 28,87 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.472 | 215 | 1.257 | 114.545 | 6.381 | 17,95 |
| ČENEJ | 469 | 9 | 460 | 42.693 | 1.804 | 23,67 |
| ŠANGAJ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.434 | 27,80 |
| 191.476 | 140.426,00 | 51.050 | 11.887.532 | 414.688 | 28,67 |

