| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.182 | 32,02 |
| ADICE | 6.871 | 2.869 | 4.002 | 474.098 | 14.598 | 32,48 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.389 | 32,49 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.926 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.031 | 26,82 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.286 | 2.843 | 1.443 | 255.508 | 8.978 | 28,46 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.688 | 31,37 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.081 | 27 |
| DETELINARA | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.213 | 27,26 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.681 | 29,32 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.643 | 27,76 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.316 | 7.079 | 237 | 345.851 | 15.659 | 22,09 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.356 | 24,11 |
| JUGOVIĆEVO | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.769 | 26,43 |
| JUŽNI TELEP | 5.182 | 3.770 | 1.412 | 304.466 | 8.880 | 34,29 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.351 | 30,25 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.957 | 44,33 |
| KLISA | 2.125 | 87 | 2.038 | 207.034 | 9.213 | 22,47 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.327 | 29,62 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.871 | 22,75 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.954 | 30,28 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.370 | 26,31 |
| NARODNI HEROJI | 9.688 | 9.218 | 470 | 486.065 | 17.206 | 28,25 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.243 | 3.082 | 1.161 | 245.608 | 7.848 | 31,30 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.875 | 24,33 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.587 | 25,78 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.358 | 26,94 |
| PODBARA | 7.141 | 6.570 | 571 | 348.529 | 10.959 | 31,80 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.505 | 37,60 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.351 | 26,17 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 199.996 | 6.578 | 30,40 |
| SALAJKA | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.424 | 7.638 | 30,30 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.562 | 25,87 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.020 | 20,36 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.882 | 34,16 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.705 | 13.378 | 35,11 |
| STARI GRAD | 2.109 | 1.817 | 292 | 125.918 | 3.787 | 33,25 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.418 | 30,06 |
| VETERNIK | 6.185 | 1.373 | 4.812 | 574.790 | 20.273 | 28,35 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.427 | 195 | 1.232 | 110.394 | 6.385 | 17,29 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.815 | 22,96 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| ŽITNI TRG | 8.373 | 8.027 | 346 | 401.196 | 14.469 | 27,73 |
| 189.402 | 138.661,00 | 50.741 | 11.747.170 | 415.038 | 28,30 |

