| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.189 | 32,01 |
| ADICE | 6.834 | 2.836 | 3.998 | 472.029 | 14.594 | 32,34 |
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.393 | 32,45 |
| BISTRICA | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.943 | 22,78 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.030 | 26,82 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.278 | 2.841 | 1.437 | 255.005 | 8.991 | 28,36 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.692 | 31,34 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.084 | 26,98 |
| DETELINARA | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.218 | 27,05 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.687 | 29,29 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.666 | 27,73 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.317 | 7.079 | 238 | 345.885 | 15.669 | 22,07 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.360 | 24,08 |
| JUGOVIĆEVO | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.782 | 26,40 |
| JUŽNI TELEP | 5.183 | 3.770 | 1.413 | 304.534 | 8.886 | 34,27 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.359 | 30,23 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.970 | 44,21 |
| KLISA | 2.118 | 87 | 2.031 | 206.554 | 9.217 | 22,41 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.329 | 29,61 |
| LEDINCI | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.874 | 22,71 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.956 | 30,26 |
| LIMAN III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.378 | 26,29 |
| NARODNI HEROJI | 9.687 | 9.218 | 469 | 485.698 | 17.219 | 28,21 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.228 | 3.073 | 1.155 | 244.729 | 7.850 | 31,18 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.349 | 5.164 | 185 | 264.525 | 10.881 | 24,31 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.587 | 25,78 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| PETROVARADIN | 7.340 | 4.083 | 3.257 | 493.582 | 18.354 | 26,89 |
| PODBARA | 7.140 | 6.570 | 570 | 348.481 | 10.969 | 31,77 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.509 | 37,58 |
| RADNIČKI | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.355 | 26,17 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.724 | 6.582 | 30,34 |
| SALAJKA | 4.230 | 3.190 | 1.040 | 231.467 | 7.643 | 30,28 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.569 | 25,84 |
| SLANA BARA | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.026 | 20,34 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.887 | 34,13 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.633 | 13.390 | 35,07 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.816 | 292 | 125.887 | 3.790 | 33,22 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.927 | 32,68 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.198 | 11.424 | 30,04 |
| VETERNIK | 6.158 | 1.349 | 4.809 | 573.464 | 20.279 | 28,28 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.419 | 188 | 1.231 | 110.016 | 6.382 | 17,24 |
| ČENEJ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.817 | 22,93 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.701 | 13,81 |
| ŽITNI TRG | 8.373 | 8.027 | 346 | 401.196 | 14.473 | 27,72 |
| 189.206 | 138.492,00 | 50.714 | 11.735.027 | 415.284 | 28,26 |

