| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.846 | 11.096 | 750 | 584.747 | 18.179 | 32,17 |
| ADICE | 7.278 | 3.244 | 4.034 | 498.224 | 14.805 | 33,65 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.364 | 32,79 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.194 | 22,82 |
| BOŠKO BUHA | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 5.987 | 27,05 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.540 | 3.090 | 1.450 | 270.274 | 8.957 | 30,17 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 116.023 | 3.653 | 31,76 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.044 | 27,28 |
| DETELINARA | 14.363 | 14.130 | 233 | 664.131 | 24.228 | 27,41 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.671 | 29,36 |
| FUTOG | 5.393 | 295 | 5.098 | 551.149 | 19.538 | 28,21 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.580 | 22,45 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.323 | 24,35 |
| JUGOVIĆEVO | 6.409 | 5.474 | 935 | 366.299 | 13.789 | 26,56 |
| JUŽNI TELEP | 5.418 | 3.991 | 1.427 | 316.656 | 8.963 | 35,33 |
| KAĆ | 3.374 | 18 | 3.356 | 375.560 | 12.275 | 30,60 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.918 | 44,69 |
| KLISA | 2.154 | 87 | 2.067 | 210.551 | 9.151 | 23,01 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.292 | 29,91 |
| LEDINCI | 524 | 60 | 464 | 42.798 | 1.862 | 22,98 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.906 | 30,65 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.277 | 26,55 |
| NARODNI HEROJI | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.990 | 17.162 | 28,43 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.081 | 1.161 | 245.802 | 7.863 | 31,26 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.364 | 5.180 | 184 | 265.386 | 10.828 | 24,51 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.537 | 26,06 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.621 | 4.297 | 3.324 | 513.517 | 18.355 | 27,98 |
| PODBARA | 7.222 | 6.648 | 574 | 352.704 | 10.987 | 32,10 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.481 | 37,66 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.445 | 25,88 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.440 | 6.547 | 30,92 |
| SALAJKA | 4.247 | 3.214 | 1.033 | 232.891 | 7.620 | 30,56 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.807 | 6.552 | 25,92 |
| SLANA BARA | 1.773 | 203 | 1.570 | 145.779 | 6.966 | 20,93 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.828 | 34,99 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.839 | 605 | 4.234 | 476.645 | 13.349 | 35,71 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.875 | 3.786 | 33,25 |
| STARI LEDINCI | 393 | 0 | 393 | 27.652 | 1.053 | 26,26 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.899 | 33,48 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.308 | 7.224 | 84 | 345.791 | 11.399 | 30,34 |
| VETERNIK | 6.326 | 1.448 | 4.878 | 584.981 | 20.245 | 28,90 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.483 | 227 | 1.256 | 115.066 | 6.380 | 18,04 |
| ČENEJ | 469 | 9 | 460 | 42.693 | 1.804 | 23,67 |
| ŠANGAJ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.688 | 14 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.027 | 348 | 401.214 | 14.419 | 27,83 |
| 191.518 | 140.455,00 | 51.063 | 11.892.814 | 414.490 | 28,69 |

