| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.844 | 11.095 | 749 | 584.372 | 18.206 | 32,10 |
| ADICE | 7.106 | 3.092 | 4.014 | 486.024 | 14.796 | 32,85 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.237 | 22,77 |
| BOŠKO BUHA | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.010 | 26,91 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.314 | 2.878 | 1.436 | 257.212 | 8.970 | 28,67 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.668 | 31,60 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| DETELINARA | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.244 | 27,39 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.684 | 29,30 |
| FUTOG | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.585 | 28,02 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.623 | 22,39 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.334 | 24,27 |
| JUGOVIĆEVO | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.819 | 26,49 |
| JUŽNI TELEP | 5.401 | 3.986 | 1.415 | 314.991 | 8.972 | 35,11 |
| KAĆ | 3.371 | 18 | 3.353 | 375.034 | 12.301 | 30,49 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.661 | 4.925 | 44,60 |
| KLISA | 2.138 | 87 | 2.051 | 208.620 | 9.169 | 22,75 |
| KOVILJ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.971 | 5.308 | 29,76 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.868 | 22,85 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.914 | 30,59 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.309 | 26,47 |
| NARODNI HEROJI | 9.717 | 9.246 | 471 | 487.552 | 17.205 | 28,34 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.240 | 3.081 | 1.159 | 245.671 | 7.868 | 31,22 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.851 | 24,38 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.547 | 26,01 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.515 | 4.225 | 3.290 | 504.759 | 18.397 | 27,44 |
| PODBARA | 7.218 | 6.644 | 574 | 352.481 | 10.998 | 32,05 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.391 | 8.505 | 37,55 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.460 | 25,83 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| SALAJKA | 4.245 | 3.209 | 1.036 | 232.147 | 7.635 | 30,41 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.561 | 25,87 |
| SLANA BARA | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.982 | 20,70 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.851 | 34,85 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.811 | 605 | 4.206 | 473.385 | 13.379 | 35,38 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.790 | 33,20 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.419 | 1.055 | 25,99 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.906 | 33,35 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.121 | 11.412 | 30,24 |
| VETERNIK | 6.295 | 1.421 | 4.874 | 583.271 | 20.267 | 28,78 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.455 | 200 | 1.255 | 113.262 | 6.390 | 17,72 |
| ČENEJ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.811 | 23,46 |
| ŠANGAJ | 375 | 0 | 375 | 23.635 | 1.691 | 13,98 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.458 | 27,75 |
| 190.802 | 139.905,00 | 50.897 | 11.838.437 | 415.284 | 28,51 |

