| Документ | Величина | 
|---|---|
|  Биланс стања на дан 31.12.2012. | 829.37 KB | 
|  Биланс успеха у периоду од 01.01.2012.-31.12.2012. | 480.55 KB | 
|  Извештај о токовима готовине у периоду од  01.01.2012.-31.12.2012. | 536.12 KB | 
|  Извештај о променама на капиталу у периоду од 01.01.2012.-31.12.2012. | 911.34 KB | 
|  Напомене уз финансијски извештај за 2012.годину | 259.83 KB | 
|  Статистички анекс за 2012.годину | 1.68 MB | 
|  Извештај независног ревизора за 2012.годину | 1006.13 KB | 
 
                    
