| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.365 | 32,78 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.661 | 31,66 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.050 | 27,24 |
| FUTOG | 5.380 | 295 | 5.085 | 549.032 | 19.557 | 28,07 |
| KAĆ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.286 | 30,54 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.299 | 29,87 |
| LEDINCI | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.896 | 22,60 |
| NOVI SAD | 152.492 | 133.402 | 19.090 | 8.269.922 | 296.161 | 27,92 |
| PETROVARADIN | 7.618 | 4.296 | 3.322 | 512.255 | 18.369 | 27,89 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.362 | 6.551 | 30,89 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.830 | 605 | 4.225 | 475.379 | 13.364 | 35,57 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.378 | 1.022 | 26,79 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.903 | 33,41 |
| VETERNIK | 6.315 | 1.441 | 4.874 | 584.230 | 20.249 | 28,85 |
| ČENEJ | 536 | 9 | 527 | 43.981 | 2.146 | 20,49 |
| 191.111 | 140.142 | 50.969 | 11.860.822 | 414.798 | 28,59 |

