| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.959 | 3.405 | 32,29 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.701 | 31,26 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.122 | 26,72 |
| FUTOG | 5.334 | 254 | 5.080 | 543.709 | 19.696 | 27,61 |
| KAĆ | 3.368 | 18 | 3.350 | 373.143 | 12.391 | 30,11 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.976 | 44,16 |
| KOVILJ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.626 | 5.340 | 29,52 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.911 | 22,31 |
| NOVI SAD | 150.711 | 131.663 | 19.048 | 8.167.515 | 296.566 | 27,54 |
| PETROVARADIN | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.263 | 18.372 | 26,69 |
| RUMENKA | 1.938 | 0 | 1.938 | 199.485 | 6.598 | 30,23 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.570 | 13.391 | 35,07 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.072 | 1.026 | 26,39 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.931 | 32,57 |
| VETERNIK | 6.098 | 1.312 | 4.786 | 569.213 | 20.273 | 28,08 |
| ČENEJ | 533 | 9 | 524 | 42.966 | 2.166 | 19,84 |
| 188.669 | 138.000 | 50.669 | 11.701.660 | 415.865 | 28,14 |

