| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.403 | 32,31 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.697 | 31,30 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.115 | 26,77 |
| FUTOG | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.681 | 27,68 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.378 | 30,18 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.971 | 44,20 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.337 | 29,56 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.909 | 22,34 |
| NOVI SAD | 150.920 | 131.875 | 19.045 | 8.178.405 | 296.448 | 27,59 |
| PETROVARADIN | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.443 | 18.355 | 26,72 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.588 | 30,29 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.516 | 13.391 | 35,06 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.072 | 1.028 | 26,33 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.925 | 32,67 |
| VETERNIK | 6.116 | 1.331 | 4.785 | 569.982 | 20.275 | 28,11 |
| ČENEJ | 533 | 9 | 524 | 42.966 | 2.162 | 19,87 |
| 188.899 | 138.231 | 50.668 | 11.715.112 | 415.663 | 28,18 |

