| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.404 | 32,30 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.696 | 31,31 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.114 | 26,78 |
| FUTOG | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.683 | 27,68 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.374 | 30,19 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.971 | 44,20 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.337 | 29,56 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.909 | 22,34 |
| NOVI SAD | 150.921 | 131.876 | 19.045 | 8.178.408 | 296.521 | 27,58 |
| PETROVARADIN | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.443 | 18.355 | 26,72 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.584 | 30,30 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.516 | 13.396 | 35,05 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.072 | 1.029 | 26,31 |
| STEPANOVIĆEVO | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.926 | 32,65 |
| VETERNIK | 6.123 | 1.338 | 4.785 | 570.376 | 20.278 | 28,13 |
| ČENEJ | 533 | 9 | 524 | 42.966 | 2.163 | 19,86 |
| 188.907 | 138.239 | 50.668 | 11.715.509 | 415.740 | 28,18 |

