| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.386 | 32,52 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.678 | 31,51 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.075 | 27,08 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.643 | 27,87 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.455 | 12.325 | 30,38 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.949 | 44,40 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.321 | 29,67 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.903 | 22,41 |
| NOVI SAD | 151.789 | 132.727 | 19.062 | 8.228.595 | 296.447 | 27,76 |
| PETROVARADIN | 7.414 | 4.143 | 3.271 | 498.173 | 18.385 | 27,10 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.260 | 6.573 | 30,47 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.802 | 604 | 4.198 | 471.714 | 13.383 | 35,25 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.918 | 32,84 |
| VETERNIK | 6.242 | 1.391 | 4.851 | 579.321 | 20.285 | 28,56 |
| ČENEJ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.155 | 20,12 |
| 190.065 | 139.243 | 50.822 | 11.790.157 | 415.451 | 28,38 |

