| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.369 | 32,69 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.670 | 31,58 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| FUTOG | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.594 | 28,01 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.304 | 30,46 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.927 | 44,60 |
| KOVILJ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.311 | 29,74 |
| LEDINCI | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.901 | 22,54 |
| NOVI SAD | 152.229 | 133.136 | 19.093 | 8.254.099 | 296.551 | 27,83 |
| PETROVARADIN | 7.504 | 4.218 | 3.286 | 503.447 | 18.398 | 27,36 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.810 | 604 | 4.206 | 473.081 | 13.386 | 35,34 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.024 | 26,53 |
| STEPANOVIĆEVO | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.907 | 33,26 |
| VETERNIK | 6.279 | 1.421 | 4.858 | 581.694 | 20.266 | 28,70 |
| ČENEJ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.154 | 20,13 |
| 190.665 | 139.777 | 50.888 | 11.828.402 | 415.375 | 28,48 |

