| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.392 | 32,46 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.685 | 31,40 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.082 | 26,99 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.654 | 27,74 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.356 | 30,24 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.965 | 44,26 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.326 | 29,63 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.906 | 22,37 |
| NOVI SAD | 151.310 | 132.263 | 19.047 | 8.200.916 | 296.428 | 27,67 |
| PETROVARADIN | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.354 | 26,95 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.724 | 6.579 | 30,36 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.633 | 13.381 | 35,10 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| VETERNIK | 6.167 | 1.358 | 4.809 | 573.825 | 20.274 | 28,30 |
| ČENEJ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.163 | 19,95 |
| 189.415 | 138.676 | 50.739 | 11.747.126 | 415.495 | 28,27 |

