| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.367 | 32,76 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.664 | 31,63 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| FUTOG | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.574 | 28,05 |
| KAĆ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.291 | 30,53 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.923 | 44,65 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.305 | 29,84 |
| LEDINCI | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.899 | 22,56 |
| NOVI SAD | 152.379 | 133.304 | 19.075 | 8.262.325 | 296.348 | 27,88 |
| PETROVARADIN | 7.532 | 4.247 | 3.285 | 505.833 | 18.386 | 27,51 |
| RUMENKA | 1.945 | 0 | 1.945 | 201.939 | 6.556 | 30,80 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.825 | 605 | 4.220 | 474.465 | 13.373 | 35,48 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.263 | 1.022 | 26,68 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.905 | 33,37 |
| VETERNIK | 6.304 | 1.427 | 4.877 | 583.759 | 20.261 | 28,81 |
| ČENEJ | 536 | 9 | 527 | 43.981 | 2.151 | 20,45 |
| 190.892 | 139.981 | 50.911 | 11.844.880 | 415.077 | 28,54 |

