| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.366 | 32,77 |
| BUDISAVA | 1.159 | 10 | 1.149 | 116.023 | 3.659 | 31,71 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.048 | 27,26 |
| FUTOG | 5.390 | 295 | 5.095 | 550.380 | 19.552 | 28,15 |
| KAĆ | 3.374 | 18 | 3.356 | 375.560 | 12.281 | 30,58 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.296 | 29,89 |
| LEDINCI | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.895 | 22,61 |
| NOVI SAD | 152.852 | 133.694 | 19.158 | 8.294.659 | 296.100 | 28,01 |
| PETROVARADIN | 7.622 | 4.296 | 3.326 | 513.447 | 18.363 | 27,96 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.440 | 6.550 | 30,91 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.836 | 605 | 4.231 | 476.162 | 13.354 | 35,66 |
| STARI LEDINCI | 390 | 0 | 390 | 27.378 | 1.021 | 26,81 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.900 | 33,46 |
| VETERNIK | 6.322 | 1.448 | 4.874 | 584.500 | 20.247 | 28,87 |
| ČENEJ | 537 | 9 | 528 | 44.187 | 2.145 | 20,60 |
| 191.502 | 140.441 | 51.061 | 11.889.904 | 414.696 | 28,67 |

