| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.666 | 31,61 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| FUTOG | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.581 | 28,04 |
| KAĆ | 3.371 | 18 | 3.353 | 375.034 | 12.295 | 30,50 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.661 | 4.924 | 44,61 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.307 | 29,83 |
| LEDINCI | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.900 | 22,55 |
| NOVI SAD | 152.376 | 133.304 | 19.072 | 8.262.056 | 296.455 | 27,87 |
| PETROVARADIN | 7.532 | 4.247 | 3.285 | 505.833 | 18.394 | 27,50 |
| RUMENKA | 1.944 | 0 | 1.944 | 201.798 | 6.559 | 30,77 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.812 | 605 | 4.207 | 473.523 | 13.376 | 35,40 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.263 | 1.022 | 26,68 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.905 | 33,37 |
| VETERNIK | 6.304 | 1.427 | 4.877 | 583.663 | 20.266 | 28,80 |
| ČENEJ | 536 | 9 | 527 | 43.981 | 2.151 | 20,45 |
| 190.874 | 139.981 | 50.893 | 11.843.111 | 415.222 | 28,52 |

